 Abell 39 M.Wasshuber |  Rho Ophiuchi G. Bachmayer |  Antaresneb. F.Gruber |  Antares M.Schwarz |  B 150 W.Pribil |  Barnard G. Eber |
 Barnard 150 M. Wasshuber |  Barnard169 M.Wasshuber |  B157 Ch. Fischer |  Bubble N. M. Wasshuber |  California N. M. Wasshuber |  NGC3324 S.Hold |
 Katzenpfoten G. Wechselb. |  LBN 558 M.Wasshuber |  Ced 214 F. Gruber |  Ced214 B.Kowatschik |  im Cepheus F. Gruber |  CG12 G.Bachmayer |
 Cirrus C. Angerer |  Cirrus N. G. Bachmayer |  Cirrus M. Wasshuber |  Cirrus N. G. Bachmayer |  Cirrus N. M. Wasshuber |  Cirrus N. M. Wasshuber |
 Coccon N. M. Wasshuber |  Corona Australis G. Bachmayer |  C.Austr. M.Schwarz |  Cygnus R. Schulz |  Eta Carina G. Bachmayer |  Eta Carina G. Wechselb. |
 Eta Carina G. Bachmayer |  NGC3372 Gru+Wech |  Fuhrmann F. Gruber |  G. Cygni F. Gruber |  GUM12 G.Wechselb. |  Helix N. M. Schwarz |
 Hexenkopf G. Wechselb. |  HIP 94956 J.Schwarz |  HMSTG436 G.Wechselb. |  Hubble Nebel Wlaschitz-Vass |  Gamma Cyg. Grub./Wechs. |  IC 1318 M. Wasshuber |
 IC 1396 C. Angerer |  IC 1396 R. Schulz |  IC 1805 C. Angerer |  IC 1805 G. Bachmayer |  IC 1805 F. Gruber |  IC 1805 F. Gruber |
 IC 1805 M. Wasshuber |  IC 1848 C. Angerer |  IC 1848 F. Gruber |  IC 2177 C. Angerer |  IC 2177 M. Wasshuber |  IC 2177 G. Wechselb. |
 IC2631 G.Wechselb. |  ic3104 G.Wechselb. |  IC348 M.Wasshuber |  IC405+IC410 M. Wasshuber |  IC 405 G.Bachmayer |  IC405 W.Pribil |
 IC 405 P. Süss |  IC 405 M.Wasshuber |  IC 405 u. 410 G. Bachmayer |  IC 405 u. 410 F. Gruber |  IC 410 M. Wasshuber |  IC434 W.Pribil |
 IC434 Wukowich |  IC 443 G. Bachmayer |  IC443 A. Grasel |  IC 443 M. Wasshuber |  IC 447 M. Wasshuber |  IC 4592 G. Wechselb. |
 IC 4628 G. Wechselb. |  IC4628 S.Hold |  G.Wechselb. ic4633 |  IC4685 S.Hold |  IC 4954 M. Wasshuber |  IC 5076 M. Wasshuber |
 IC 5146 C. Angerer |  IC5146 G.Bachmayer |  IC5146 W.Pribil |  IC59 W.Pribil |  Jones 1 P. Süss |  Konus N. C. Angerer |
 Konus N. F. Gruber |  Konus N. M. Schwarz |  Konus N. M. Wasshuber |  LBN406 G.Wechselb. |  LBN408 M.Wasshuber |  LDN 778 J. Stöger |
 GMW G. Bachmayer |  M 1 M. Wasshuber |  M 16 G. Bachmayer |  M16 B.Kowatschik |  M 16 M. Schwarz |  M 16 M. Wasshuber |
 M 16 M. Wasshuber |  M 17 G. Bachmayer |  M 17 M. Wasshuber |  M1 M.Schwarz |  M 20 G. Bachmayer |  M20 F.Gruber |
 M20 S.Hold |  M27 W.Mandl |  M27 W.Pribil |  M 27 M. Schwarz |  M27 M.Wasshuber |  M 42 C. Angerer |
 M 42 G. Bachmayer |  M 42 B. Kowatschik |  M42 u. PKN F. Gruber |  M42 M.Schwarz |  M 42 R. Schulz |  M 42 M. Wasshuber |
 M 42 G. Wechselb. |  M42 Wukowich |  M 45 G. Bachmayer |  M 45 G. Wechselb. |  M52 u. Bubble F. Gruber |  M52 W.Pribil |
 M57 M.Schwarz |  M 57 R. Schulz |  M 57 R. Schulz |  M 57 M. Schwarz |  M 57 G. Wechselb. |  M 78 M. Wasshuber |
 M78 M.Wasshuber |  M8 u. M20 G. Wechselb. |  M8 u.M20 C. Angerer |  M8, M20 C.Fischer |  M8+M20 H.Weber |  M8+M20 W.Mandl |
 M97 M.Schwarz |  N1360 R.Schulz |  Gygnus Wall G. Bachmayer |  NAN u. Pelikan C. Fischer |  NAN u. Pelikan G. Eber |  NAN u. Pelikan G. Eber |
 NAN u. Pelikan F. Gruber |  NAN u. Pelikan F. Gruber |  Nordamerika N. R. Schulz |  NAN u. Pelikan M. Schwarz |  Nordamerika N. P. Süss |  NGC 1333 G. Bachmayer |
 NGC1333 A.Grasel |  NGC1333 F.Gruber |  NGC 1333 M. Wasshuber |  NGC1333 M.Wasshuber |  NGC1499 Kowatschik |  NGC 1977 M. Wasshuber |
 NGC 2174 M. Wasshuber |  NGC2237-39 F.Gruber |  NGC2264 G.Bachmayer |  NGC2392 W.Mandl |  NGC2736 Th.Maca |  NGC281 W.Pribil |
 NGC 281 M. Wasshuber |  NGC3372 M.Schwarz |  NGC4372 S.Hold |  NGC4755 S.Hold |  NGC5128 G.Bachmayer |  NGC5146 A.Grasel |
 NGC5367 J.Schwarz |  NGC6188 J.Schwarz |  NGC6188 S.Hold |  NGC6334 M.Schwarz |  NGC6556 G.Bachmayer | 
NGC6723 G.Wechselb |
 NGC 6820 M. Wasshuber |  NGC6823 W.Pribil |  NGC 6826 G. Wechselb. |  NGC6781 A.Grasel |  NGC 6888 M. Wasshuber |  NGC 6914 M. Wasshuber |
 NGC6914 G. Wechselb. |  NGC6992 M.Fischer |  NGC7000 W.Pribil |  NGC 7000 Kowatschik |  NGC 7000 M.Wasshuber |  NGC7023 A.Grasel |
 NGC7023 F.Gruber |  NGC7023 W.Pribil |  NGC 7023 P. Süß |  NGC 7023 M. Wasshuber |  NGC7023 M.Wasshuber |  NGC7023 F.Gruber |
 NGC7051 G.Wechselb. |  NGC7129 M.Schwarz |  NGC 7129 M. Wasshuber |  NGC7293 Th.Maca |  NGC7293 W.Pribil |  NGC7380 W.Pribil |
 NGC 7380 M. Wasshuber |  NGC7380 M.Wasshuber |  NGC 7538 M. Wasshuber |  NGC7635 J.Stöger |  CED214 A. Grasel |  NGC7822 M.Wasshuber |
 Orion F.Gruber |  Pelikn N. R. Schulz |  Pelikan M. Schwarz |  Pferdekopf R.Schulz |  Pferdekopf N. C. Angerer |  Pferdekopf N. G. Bachmayer |
 Pferdekopf N. M. Schwarz |  Pferdekopf N. M. Wasshuber |  Pferdekopf N. G. Wechselb. |  Rho Ophiuchi G. Bachmayer |  Rosetten N. G. Bachmayer |  Rosetten N. F. Gruber |
 Rosetten N. M. Wasshuber |  SH2-112 G. Wechselb. |  SH2-132 Kowatschik |  Sh2-132 W.Pribil |  SH2 - 142 G.Wechselb. |  Sh2-155 W.Pribil |
 SH2-155 M.Wasshuber |  Sh2-240 F. Gruber |  SH2-91 W.Pribil |  SH206 M.Wasshuber |  Sh2-155 G. Wechselb. |  SH2-157 W.Pribil |
 SH2-157 G.Wechselb. |  Simeis147 F.Gruber |  Südhimmel G. Wechselb. |  NGC2070 Ch.Fischer |  Taurusneb. F.Gruber |  VDB 1 M. Wasshuber |
 vdB126 M.Wasshuber |  vdB 132 W.Pribil |  VDB 133 M. Wasshuber |  VdB14+15 M. Wasshuber |  vdB14-15 Wechs+Grub |  vdB140 F.Gruber |
 VDB 142 C. Angerer |  VDB 142 G. Bachmayer |  IC1396A W.Pribil |  vdB149 M.Wasshuber |  vdB150 G.Wechselb. |  vdB 152 M.Wasshuber |
 vdB152 G.Wechselb. |  vdB154 G.Wechselb. |  Vela J.Schwarz |  Vela G.Wechselb |